Jugador | TJ | Gol | TA | TR | Tiros Port | Bal Per | Bal Rob | Falt Com | Falt Recib | Despejes |
1-JuanKa | 90' | .. | 55' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
2-Pakillo | 90' | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 2 | .. | .. |
3-Eu | 90' | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
4-Perchi | 63' | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. |
5-Serrano | 90' | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
6-Ilde | 90' | .. | .. | .. | 1 | 4 | 1 | .. | .. | .. |
7-Francis | 45' | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
8-Juan Ol. | 45' | .. | 26' | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 1 | .. |
9-Kike | 90' | .. | .. | .. | 2 | 3 | .. | .. | 1 | .. |
10-Jesús | 90' | 1 | 67' | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 | .. |
11-Sabaca | 90' | .. | .. | .. | 2 | 3 | .. | 2 | .. | .. |
12-Jero | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13-Paco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14-Picoco | 27' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15-Víctor | 45' | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. |
16-Novo | 45' | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. |
Valoraciones:
Jugador | Observaciones | V |
1-JuanKa | Correcto pero poco acertado | 2 |
2-Pakillo | Bien pero todavía puede dar más | 3 |
3-Eu | Condicionado por el penalti fallado | 2 |
4-Perchi | Cumplió | 2 |
5-Serrano | Por debajo de su nivel | 2 |
6-Ilde | Mucho trabajo pero desacertado | 1 |
7-Francis | Perdido | 1 |
8-Juan Ol. | Su peor partido | 1 |
9-Kike | Trabajo pero fuera de sitio | 1 |
10-Jesús | Poco participativo | 1 |
11-Sabaca | Sobrepasado | 1 |
12-Jero | .. | .. |
13-Paco | .. | .. |
14-Picoco | El único que demostró orgullo | 3 |
15-Víctor | Sin cabeza pero por lo menos agresivo | 2 |
16-Novo | Trabajó, partipó y aportó balón | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario