Jugador | TJ | Gol | TA | TR | Tiros Port | Bal Per | Bal Rob | Falt Com | Falt Recib | Desp/ parad |
1-Paco | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
2-Pakillo | 73' | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .. |
3-Víctor | 76' | .. | 30' | .. | 1 | 3 | .. | 1 | .. | .. |
4-Perchi | 90' | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | .. |
5-Serrano | 90' | .. | .. | .. | 1 | 6 | 1 | .. | 3 | .. |
6-Juan Z | 90' | .. | .. | .. | 1 | 1 | 3 | .. | 1 | .. |
7-Picoco | 55' | .. | 31' | 3 | 5 | 1 | .. | 1 | .. | |
8-Ilde | 90' | 57' | .. | .. | 2 | 2 | .. | 1 | .. | .. |
9-Kike | 90' | 88' | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. |
10-Jesús | 70' | .. | .. | 70' | 2 | .. | .. | 1 | 2 | .. |
11-Juanlu | 89' | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | 1 | .. |
12-Novo | 1' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13-Juanga | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14-Polonio | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. |
15-Francis | 35' | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. |
16-Sabaca | 17' | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. | .. |
Valoraciones:
Jugador | Observaciones | V |
1-Paco | Dos intervenciones salvadoras | 4 |
2-Pakillo | Apático..debe dar mucho más | 2 |
3-Víctor | Abuen nivel pero con errores puntuales de posición | 3 |
4-Perchi | Va a más y bien en la anticipación | 3 |
5-Serrano | Decisivo en el tramo final en las contras del rival | 4 |
6-Juan Z | Correcto y sin complicarse | 3 |
7-Picoco | Lento con balón y sin eficacia | 2 |
8-Ilde | Golazo y a gran nivel | 4 |
9-Kike | Determinante y tirando del carro en ataque | 5 |
10-Jesús | Se equivocó | 1 |
11-Juanlu | Mejor partiendo desde banda | 3 |
12-Novo | Sin tiempo pero sumando | .. |
13-Juanga | .. | .. |
14-Polonio | El carril fue suyo y cumplio perfectamente | 3 |
15-Francis | Su entrada liberó a kike | 3 |
16-Sabaca | Dio equilibrio y distribuyó | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario