Jugador | TJ | Gol | TA | TR | Tiros Port | Bal Per | Bal Rob | Falt Com | Falt Recib | Desp/ parad |
1-Juanga | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
2-Perchi | 90' | .. | 1 | .. | .. | 2 | 3 | .. | 1 | .. |
3-Eu | 90' | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | 2 | .. | .. |
4-Soto | 90' | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | 1 | 1 | .. |
5-Serrano | 90' | .. | .. | .. | 1 | 3 | 3 | 2 | .. | .. |
6-Novo | 56' | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. | 1 | .. |
7-Polonio | 90' | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | 1 | .. | |
8-Sabaca | 64' | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. |
9-Francis | 90' | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | .. | .. |
10-Jesús | 90' | 3 | 1 | .. | 3 | 5 | .. | 1 | 1 | .. |
11-Ilde | 90' | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | .. |
12-Jorge | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13-Paco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15-Javi | 34' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
16-Delos | 26' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Valoraciones:
Jugador | Observaciones | V |
1-Juanga | Demasiados goles encajados, pero bien | 3 |
2-Perchi | Correcto y con intensidad | 3 |
3-Eu | Buen nivel pero falta ofensividad | 3 |
4-Soto | Precipitado por los nervios | 2 |
5-Serrano | Lo dio todo | 4 |
6-Novo | Falta de ritmo | 2 |
7-Polonio | Tras el golpe muy poco | 2 |
8-Sabaca | Algo perdido | 2 |
9-Francis | Falta ambición | 2 |
10-Jesús | Enchufadísimo y trigoleador | 5 |
11-Ilde | Por debajo de su nivel | 2 |
12-Jorge | .. | 3 |
13-Paco | .. | .. |
14- | .. | .. |
15-Javi | Abarcando mucho campo | 3 |
16-Delos | Con ilusión | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario