Jugador | TJ | Gol | TA | TR | Tiros Port | Bal Per | Bal Rob | Falt Com | Falt Recib | Desp/ parad |
1-JuanGa | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
2-Jorge | 65' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
3-Víctor | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
4-Perchi | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
5-Serrano | 90' | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | 3 | .. | 1 | .. |
6-Eu | 79' | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2 | .. | .. |
7-Bona | 90' | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | |
8-Sabaca | 78' | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. |
9-Francis | 90' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10-Jesús | 90' | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | .. |
11-Juanlu | 70' | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. |
12-Juan Z | 11' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13-Paco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14- Polonio | 20' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15-Delos | 12' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
16-Ilde | 25' | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Valoraciones:
Jugador | Observaciones | V |
1-JuanGa | Correcto | 3 |
2-Jorge | Cumpliendo con creces | 3 |
3-Víctor | Falto de ritmo | 2 |
4-Perchi | Correcto pero fallos puntuales | 2 |
5-Serrano | En su línea pero sin destacar | 3 |
6-Eu | PSu mejor partido defensivamente | 5 |
7-Bona | Adaptándose | 3 |
8-Sabaca | En su mejor versión | 4 |
9-Francis | Referencia por arriba pero sin llegada | 2 |
10-Jesús | Apareció para dar un punto | 4 |
11-Juanlu | Le faltó ser más incisivo y eficacia | 3 |
12-Juan Z | Poco tiempo | 3 |
13-Paco | .. | .. |
14- Polonio | No tuvo su ocasión | 3 |
15-Delos | Poco tiempo | 3 |
16-Ilde | Dio oxígeno al medio campo | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario